Warning (4096): Argument 1 passed to AuthComponent::identify() must be an instance of CakeRequest, null given, called in /var/www/vhosts/user.carlink-el.net/subdomains/test/app/Vendor/cakephp/cakephp/lib/Cake/Controller/Component/AuthComponent.php on line 607 and defined [APP/Vendor/cakephp/cakephp/lib/Cake/Controller/Component/AuthComponent.php, line 757]
Warning (4096): Argument 2 passed to AuthComponent::identify() must be an instance of CakeResponse, null given, called in /var/www/vhosts/user.carlink-el.net/subdomains/test/app/Vendor/cakephp/cakephp/lib/Cake/Controller/Component/AuthComponent.php on line 607 and defined [APP/Vendor/cakephp/cakephp/lib/Cake/Controller/Component/AuthComponent.php, line 757]
Warning (4096): Argument 1 passed to FormAuthenticate::authenticate() must be an instance of CakeRequest, null given, called in /var/www/vhosts/user.carlink-el.net/subdomains/test/app/Vendor/cakephp/cakephp/lib/Cake/Controller/Component/AuthComponent.php on line 762 and defined [APP/Vendor/cakephp/cakephp/lib/Cake/Controller/Component/Auth/FormAuthenticate.php, line 68]
Warning (4096): Argument 2 passed to FormAuthenticate::authenticate() must be an instance of CakeResponse, null given, called in /var/www/vhosts/user.carlink-el.net/subdomains/test/app/Vendor/cakephp/cakephp/lib/Cake/Controller/Component/AuthComponent.php on line 762 and defined [APP/Vendor/cakephp/cakephp/lib/Cake/Controller/Component/Auth/FormAuthenticate.php, line 68]
Warning (4096): Argument 1 passed to FormAuthenticate::_checkFields() must be an instance of CakeRequest, null given, called in /var/www/vhosts/user.carlink-el.net/subdomains/test/app/Vendor/cakephp/cakephp/lib/Cake/Controller/Component/Auth/FormAuthenticate.php on line 73 and defined [APP/Vendor/cakephp/cakephp/lib/Cake/Controller/Component/Auth/FormAuthenticate.php, line 46]
Error: DebugKit.UsersController could not be found.
Error: Create the class UsersController below in file: /var/www/vhosts/user.carlink-el.net/subdomains/test/app/Plugin/DebugKit/Controller/UsersController.php
<?php class UsersController extends DebugKitAppController { }
Notice: If you want to customize this error message, create app/View/Errors/missing_controller.ctp
No post data.
No querystring data.
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `MOption`.`opt_key`, `MOption`.`opt_val`, `MOption`.`opt_group` FROM `cass_test`.`m_options` AS `MOption` WHERE `MOption`.`invalid` = 0 AND `MOption`.`site_id` IN (1, 0) ORDER BY `MOption`.`opt_group` ASC, `MOption`.`sequence` ASC, `MOption`.`opt_val` ASC | 117 | 117 | 0 | |
SELECT `Notice`.`id`, `Notice`.`user_id`, `Notice`.`post_datetime`, `Notice`.`title`, `Notice`.`text`, `Notice`.`is_sent`, `Notice`.`site_id`, `Notice`.`invalid`, `Notice`.`created`, `Notice`.`modified` FROM `cass_test`.`notices` AS `Notice` WHERE `invalid` = '0' AND `Notice`.`site_id` = 1 ORDER BY `post_datetime` DESC LIMIT 5 | 5 | 5 | 0 |
Peak Memory Use 17.29 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 6.55 MB |
Controller action start | 11.85 MB |
Controller render start | 12.01 MB |
View render complete | 14.75 MB |
Total Request Time: 238 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 43.94 | |
Event: Controller.initialize | 89.48 | |
Event: Controller.startup | 0.41 | |
Controller action | 0.16 | |
Event: Controller.beforeRender | 9.50 | |
» Processing toolbar data | 9.36 | |
Rendering View | 4.76 | |
» Event: View.beforeRender | 0.04 | |
» Rendering APP/Vendor/cakephp/cakephp/lib/Cake/View/Errors/missing_controller.ctp | 2.42 | |
» » Rendering APP/Vendor/cakephp/cakephp/lib/Cake/View/Elements/exception_stack_trace.ctp | 1.78 | |
» Event: View.afterRender | 0.03 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.03 | |
» Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 1.12 | |
» » Rendering APP/View/Elements/carlink/google_analytics.ctp | 0.20 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Time | Message |
---|---|
2025-10-14 06:16:30 | [3hnpt8bti1kofcll02f84q5fs5][/debug_kit/Users/login] SELECT `MOption`.`opt_key`, `MOption`.`opt_val`, `MOption`.`opt_group` FROM `cass_test`.`m_options` AS `MOption` WHERE `MOption`.`invalid` = 0 AND `MOption`.`site_id` IN (1, 0) ORDER BY `MOption`.`opt_group` ASC, `MOption`.`sequence` ASC, `MOption`.`opt_val` ASC |
2025-10-14 06:16:30 | [3hnpt8bti1kofcll02f84q5fs5][/debug_kit/Users/login] SELECT `Notice`.`id`, `Notice`.`user_id`, `Notice`.`post_datetime`, `Notice`.`title`, `Notice`.`text`, `Notice`.`is_sent`, `Notice`.`site_id`, `Notice`.`invalid`, `Notice`.`created`, `Notice`.`modified` FROM `cass_test`.`notices` AS `Notice` WHERE `invalid` = '0' AND `Notice`.`site_id` = 1 ORDER BY `post_datetime` DESC LIMIT 5 |
Constant | Value |
---|---|
SITE_NAME | カーリンク |
SITE_ID | 1 |
SITE_DOMAIN | test.user.carlink-el.net |
ODD_SITE_NAME | CaSS |
ODD_SITE_ID | 2 |
ODD_SITE_DOMAIN | test.member.carlink-el.net |
RECRUITMENT_SITE_DOMAIN | test-cass.team-l.co.jp |
SITE_DB_CONFIG_HOST | 127.0.0.1 |
SITE_DB_CONFIG_NAME | cass_test |
SYS_ENV | Test |
EMAIL_CONFIG_TYPE | smtp |
EMAIL_SMTP_HOST | localhost |
EMAIL_SMTP_PORT | 25 |
EMAIL_SMTP_USERNAME | test@user.carlink-el.net |
EMAIL_SMTP_PASSWORD | Luov27@6 |
EMAIL_RETURN_PATH | test@user.carlink-el.net |
ROBOT_PAYMENT_AID | 120254 |
ROBOT_PAYMENT_USER_ID | robo-demo@team-l.co.jp |
ROBOT_PAYMENT_ACCESS_KEY | d4b31488db108961 |
ROBOT_PAYMENT_URL | https://billing-robo.jp:10443/api/v1.0/billing_payment_method/ |
ROBOT_PAYMENT_TOKEN_URI | credit_card_token |
ROBOT_BILLING_URL | https://billing-robo.jp:10443 |
ROBOT_BILLING_UPSERT_URI | /api/v1.0/billing/bulk_upsert |
MALL_API_VALID | |
MALL_AUTH_ID | ecnext |
MALL_AUTH_PW | VbAQTgf987K3 |
MALL_URL | https://cass-mall.team-l.co.jp |
MALL_USER_SYNC_URI | /API/UpdateMember |
MALL_LOGIN_URI | /API/MemberLogin |
PRIYELL_LOGIN_URL | https://test.priyell.com |
SPMGR_API_VALID | 1 |
SPMGR_TOKEN | 88ecb942deacfecd9073fd42942df843 |
SPMGR_URL | https://staging.sp-manager.team-l.co.jp |
SPMGR_CORP_URI | /api/corporations |
SPMGR_SHOP_URI | /api/shops |
SPMGR_USER_URI | /api/users |
SPMGR_USERSHOP_URI | /api/users-shops |
SYSTEM_VERSION | 3.00 |
RELEASE_FUNC01_DATE | 2018-06-09 |
IS_DEVELOP_ACCESS | |
CASS_SITE | 2 |
CARLINK_SITE | 1 |
ALL_SITE | 0 |
ADMIN_CORPORATION_ID | 1 |
ADMIN_CORPORATION_CODE | 000001 |
CORPORATION_CODE_ETC_MIN | 900000 |
CORPORATION_CODE_ETC_MAX | 999999 |
CONTRACT_TRIAL_EXPIRE_DAYS | 7 |
SEARCH_AUCTION_SEARCH_DAYS | 7 |
SEARCH_AUCTION_END_CONFIRM_DAYS | 2 |
BUY_AUCTION_CANCEL_DAYS | 1 |
BUY_AUCTION_CANCEL_TIME | 19:00 |
PRINT_FILES_PATH | /var/www/vhosts/user.carlink-el.net/subdomains/test/app/files/ |
TPL_NEWCAR_ESTIMATE_CONSIGN | newcar_mitsumori_irai.[id].pdf |
TPL_NEWCAR_ESTIMATE | newcar_mitsumori.[buy_newcar_id].[revision].[id].pdf |
TPL_NEWCAR_ESTIMATE_USER | newcar_mitsumori_user.[buy_newcar_id].[buy_newcar_estimate_id].[id].pdf |
TPL_NEWCAR_ORDER | newcar_order.[buy_newcar_id].[id].pdf |
TPL_SEARCH_AUCTION_CONSIGN | auction_kensaku_irai.[id].pdf |
TPL_BUY_AUCTION_CONSIGN | auction_rakusatsu_sitami_irai.[id].pdf |
TPL_SELL_AUCTION_EXHABIT | shuppin_irai.[Ymd].pdf |
TPL_SEMINAR_GUIDEBOOK | seminar_guidebook_[site].[id].[uid].pdf |
TPL_SEMINAR_VENUE_MAP_IMG | seminar_venue_map_img.[id].[date_id].[ext] |
TPL_USER_RESIGN_REPORT | user_resign_report.[id].pdf |
DL_HELPDESK_ASSESSMENT | assessment_[site].pdf |
DL_BUSINESSSUPPORT_LOAN_APPLICATION | loan_application.pdf |
DL_BUYREBUILTS_INQUIRY | inquiry.pdf |
FILE_USER_CHANGE_LOG | user_change.[id].log |
UPLOAD_MAX_FILE_SIZE | 16 |
POST_MAX_SIZE | 16 |
TCPDF_FONTS_TTF_PATH | /var/www/vhosts/user.carlink-el.net/subdomains/test/app/vendor/tcpdf/fonts/ttf/ |
CIPHER_PASSWORD | v8x@cHIfp8cRVG1S |
CIPHER_HEX_IV | 4dfe02648a38424b6d62fa6c2a928aad |
OPENSSL_RAW_DATA | 1 |
PTNR_MALL | 0 |
PTNR_HOLIDAY | 1 |
PTNR_JP_CARNET | 2 |
PTNR_SPTENCHO | 3 |
MARK_REQUIRED | ![]() |
MARK_REQUIRED2 | ![]() |
MARK_ANY | ![]() |
MARK_ANY2 | ![]() |
MARK_TRANS | ![]() |
GRP_ADMIN | 1 |
GRP_CORP | 2 |
GRP_STORE | 3 |
GRP_STAFF | 4 |
GRP_ADMIN_STAFF | 5 |
FLG_NOT_ARCHIVED | 0 |
FLG_ARCHIVED | 1 |
FLG_VALID | 0 |
FLG_INVALID | 1 |
STA_RECEIPTING | 0 |
STA_NC_ESTIMATING | 1 |
STA_NC_ESTIMATED | 2 |
STA_NC_NO_ESTIMATE | 91 |
STA_NC_NEGOTIATION | 3 |
STA_NC_ORDERING | 4 |
STA_NC_B4_APP_FEE_PYMT | 5 |
STA_NC_ORDERED | 6 |
STA_NC_B4_BALANCE_PYMT | 7 |
STA_NC_B4_DOCUMENT | 8 |
STA_NC_B4_DELIVERY | 9 |
STA_NC_DELIVERIED | 10 |
STA_AASRC_SEARCHING | 1 |
STA_AASRC_SEARCHED | 2 |
STA_AASRC_ENDING | ending |
STA_AABUY_AA_WAITING | 1 |
STA_AABUY_SUCCESS_BID | 2 |
STA_AABUY_LOST_BID | 3 |
STA_AABUY_OTHER_BID | 4 |
STA_AABUY_CANCEL | 5 |
STA_AASELL_RECEIPTED | 1 |
STA_AASELL_EXHIBITING | 2 |
STA_AASELL_CANCEL | 3 |
STA_AASELL_SUCCESS_BID | 4 |
STA_AASELL_SUCCESS_NEGO | 5 |
STA_AASELL_LOST_BID | 6 |
STA_ENTRY_APPLICATION | 1 |
STA_ENTRY_RECEIPTED | 2 |
STA_ENTRY_CANCEL | 3 |
STA_ANSWER_READ | 1 |
STA_ANSWER_RESPONDED | 2 |
STA_ANSWER_COMPLETE | 3 |
STA_REQUEST_READ | 1 |
STA_REQUEST_RESPONDED | 2 |
STA_REQUEST_COMPLETE | 3 |
STA_REQUEST_CANCEL | 4 |
STA_SENDMAIL_DRAFT | 0 |
STA_SENDMAIL_WAITING | 1 |
STA_SENDMAIL_ERROR | 2 |
STA_SENDMAIL_COMPLETE | 3 |
STA_PAYMENT_NONE | 0 |
STA_PAYMENT_WAITING | 1 |
STA_PAYMENT_ERROR | 2 |
STA_PAYMENT_COMPLETE | 3 |
STA_ASSESSMENT_WAITING | 1 |
STA_ASSESSMENT_COMPLETE | 2 |
STA_ASSESSMENT_DISABLED | 3 |
STA_ASSESSMENT_CANCEL | 4 |
EXIST_PRESENCE | 2 |
EXIST_ABSENCE | 1 |
OPERATION_NEW | 1 |
OPERATION_CHANGE | 2 |
OPERATION_CANCEL | 3 |
NEEDS_NO | 1 |
NEEDS_YES | 2 |
TO_TYPE_ALL | 0 |
TO_TYPE_USER | 1 |
TO_TYPE_ADMIN | 2 |
TO_TYPE_PUBLIC | 4 |
TO_TYPE_USER_ADMIN | 3 |
CC_TYPE_NONE | 0 |
CC_ADMIN_STAFF | 1 |
TO_APPLICANT_BOTH | 0 |
TO_APPLICANT_PUBLIC | 1 |
TO_APPLICANT_MEMBER | 2 |
PAYMENT_NONE | 1 |
PAYMENT_CREDIT | 2 |
PAYMENT_ACCTRANS | 3 |
PAYMENT_ETC | 4 |
PAYMENT_INVOICE | 5 |
DEPARTMENT_EIGYO | 1 |
DEPARTMENT_RYUTU | 2 |
DEPARTMENT_CARLINK | 3 |
MONTHLY_FEE_FREE | 05 |
MONTHLY_FEE_ETC | 99 |
CONTRACTS_TRIAL | 200 |
SYNC_NONE | 0 |
SYNC_NOT_ADD | 1 |
SYNC_NOT_UPDATE | 2 |
SYNC_NOT_DELETE | 3 |
SYNC_SYNCHRONIZED | 9 |
DMTYPE_NONE | 0 |
DMTYPE_GENERAL_CL | 1 |
DMTYPE_GENERAL_CS | 2 |
DMTYPE_PRIVATE | 3 |
SITE_WORD | carlink |
TABLE_PREFIX_COMMON | |
TABLE_PREFIX_SITE | cl_ |
TABLE_PREFIX_ODD_SITE | cs_ |
CORPORATION_CODE_MIN | 500000 |
CORPORATION_CODE_MAX | 899999 |
BUY_NEWCAR_DELIVERIED_TIME | 19:00 |
SEARCH_AUCTION_END_TIME | 19:00 |
SEARCH_AUCTION_END_CONFIRM_TIME | 10:00 |
USER_LOGIN_PROMOTION_TIME | 10:00 |
USER_CREDIT_REGIST_PROMOTION_TIME | 10:00 |
USER_CREDIT_INSOLVENCY_NOTICE_TIME | 10:00 |
USER_KOFURI_PICKUP_PROMOTION_TIME | 10:00 |
USER_KOFURI_INSOLVENCY_NOTICE_TIME | 10:00 |
USER_MEMBER_STATUS_SWITCH_TIME | 18:00 |
USER_UNSUBSCRIBE_TIME | 18:00 |
USER_SYNC_WITH_MALL_TIME | 5:00 |
USER_SYNC_WITH_SPMGR_TIME | 6:00 |
PRIYELL_LOGIN_API_KEY | FmHTTshLwxmgzTuL7uM0ywZ0pJxaROd0 |
lbl_Corporation_id | 法人ID |
lbl_Corporation_code | 枝番 |
lbl_Corporation_name | 法人名 |
lbl_Corporation_name_kana | 法人名(カナ) |
lbl_Corporation_rep_name | 代表者名 |
lbl_Corporation_rep_kana | 代表者名(カナ) |
lbl_Corporation_rep_position | 代表者役職 |
lbl_Corporation_rep_contact | 代表者携帯電話 |
lbl_Corporation_rep_email | 代表者E-mail |
lbl_Corporation_invalid | 状態 |
lbl_Corporation_created | データ登録日 |
lbl_Corporation_modified | データ更新日 |
lbl_User_id | ユーザーID |
lbl_User_corporation_id | 法人ID |
lbl_User_code | 枝番 |
lbl_User_registration_date | 登録日 |
lbl_User_m_business_id | 業種 |
lbl_User_business | 事業内容 |
lbl_User_name | 店舗名 |
lbl_User_zip | 郵便番号 |
lbl_User_address1 | 住所(都道府県) |
lbl_User_address2 | 住所(市区町村) |
lbl_User_address3 | 住所(番地) |
lbl_User_address4 | 住所(建物名) |
lbl_User_tel | 電話番号 |
lbl_User_fax | FAX番号 |
lbl_User_chief_name | 担当者名 |
lbl_User_chief_kana | 担当者名(カナ) |
lbl_User_chief_position | 担当者役職 |
lbl_User_chief_contact | 担当者携帯電話 |
lbl_User_chief_email | 担当者E-mail(1) |
lbl_User_extra_email1 | 担当者E-mail(2) |
lbl_User_extra_email2 | 担当者E-mail(3) |
lbl_User_pic_info | 担当者 (追加) |
lbl_User_pic_info_name | 担当者名 |
lbl_User_pic_info_kana | 担当者名カナ |
lbl_User_pic_info_position | 役職 |
lbl_User_pic_info_tel | 電話番号 |
lbl_User_pic_info_email | |
lbl_User_mail_reception | 会報送付 |
lbl_User_m_payment_id | 会費支払方法 |
lbl_User_payment_status | 支払ステータス |
lbl_User_payment_status_date | 支払ステータス更新日 |
lbl_User_card_number | カード番号 |
lbl_User_card_expire_date | カード有効期限(月/年) |
lbl_User_card_holder_name | カード名義(ローマ字) |
lbl_User_rp_cod | ロボ店舗オーダー番号 |
lbl_User_rp_gid | ロボ決済番号 |
lbl_User_banking_organ_name | 引落金融機関 |
lbl_User_banking_type | 引落金融機関分類 |
lbl_User_branch_name | 引落金融機関店舗名 |
lbl_User_branch_type | 引落店舗分類 |
lbl_User_deposit_type | 引落預金分類 |
lbl_User_account_number | 引落口座番号 |
lbl_User_account_holder_name | 引落口座名義 |
lbl_User_account_holder_kana | 引落口座名義(フリガナ) |
lbl_User_employees_num | 従業員人数 |
lbl_User_clients_num | 基盤顧客数 |
lbl_User_car_sales_num | 車販台数(台/年) |
lbl_User_inspections_num | 車検台数(台/年) |
lbl_User_stores_num | 店舗数 |
lbl_User_garage | 整備工場 |
lbl_User_member_status | ステータス |
lbl_User_contracts_type | 契約種別 |
lbl_User_monthly_fee | 料金(月額) |
lbl_User_monthly_fee_etc | 料金(月額)その他 |
lbl_User_acquisition_route1 | 獲得ルート(1) |
lbl_User_acquisition_route2 | 獲得ルート(2) |
lbl_User_cs_contract_start_date | CaSS契約始期日 |
lbl_User_cs_contract_end_date | CaSS契約満了日 |
lbl_User_cl_contract_start_date | CL契約始期日 |
lbl_User_cl_contract_end_date | CL契約満了日 |
lbl_User_resign_reported_date | 退会報告日 |
lbl_User_resign_charge_id | 退会報告申請者ID |
lbl_User_resign_reason | 退会理由 |
lbl_User_sv_support | SV支援有無/頻度 |
lbl_User_is_trademark | 商標利用 |
lbl_User_is_poster | 看板利用 |
lbl_User_is_hp_posted | HP掲載 |
lbl_User_initial_claims_month | 初回請求発生月 |
lbl_User_invoice_shipping | 請求書発送先 |
lbl_User_invoice_etc_info | 請求書発送先その他 |
lbl_User_invoice_etc_info_zip | 請求書発送先その他:郵便番号 |
lbl_User_invoice_etc_info_address1 | 請求書発送先その他:住所 (1) |
lbl_User_invoice_etc_info_address2 | 請求書発送先その他:住所 (2) |
lbl_User_invoice_etc_info_tel | 請求書発送先その他:電話番号 |
lbl_User_invoice_etc_info_fax | 請求書発送先その他:FAX番号 |
lbl_User_invoice_etc_info_pic_name | 請求書発送先その他:担当者名 |
lbl_User_lack_documents | 不足書類情報 |
lbl_User_remarks | 備考 |
lbl_User_invalid | 状態 |
lbl_User_username | アカウント |
lbl_User_password | パスワード |
lbl_User_group_id | グループID |
lbl_User_charge_id | 管理担当:ユーザーID |
lbl_User_store_id | 店舗ID |
lbl_User_department_id | 部門ID |
lbl_User_is_leader | 管理担当:部門長フラグ |
lbl_User_admin_staff_info | 管理担当:情報 |
lbl_User_is_priyell | プリエル |
lbl_User_mall_synchronized | モール会員同期日時 |
lbl_User_spmgr_sync_status2 | SP店長 加盟店同期ステータス |
lbl_User_spmgr_sync_status3 | SP店長 ユーザ同期ステータス |
lbl_User_spmgr_sync_status4 | SP店長 関連付け(加盟店管理者)同期ステータス |
lbl_User_spmgr_sync_status5 | SP店長 関連付け(法人管理者)同期ステータス |
lbl_User_spmgr_sync_status6 | SP店長 関連付け(管理担当者)同期ステータス |
lbl_User_new_password | パスワード |
lbl_User_created | データ登録日 |
lbl_User_modified | データ更新日 |
lbl_SellAuction_aa_rating | 評価点 |
lbl_SellAuction_final_price | 成約/流札金額 |
lbl_SellAuction_doc_submit_term | 書類送付期限 |
lbl_SellAuction_charge_comment | コメント |
lbl_SellAuction_status | ステータス |
lbl_PurchaseAssessment_corporation_id | 法人ID |
lbl_PurchaseAssessment_user_id | 店舗ID |
lbl_PurchaseAssessment_corporation_name | 法人名 |
lbl_PurchaseAssessment_user_name | 店舗名 |
lbl_PurchaseAssessment_staff_name | 担当者名 |
lbl_PurchaseAssessment_contact | 担当者連絡先 |
lbl_PurchaseAssessment_email | 担当者E-mail |
lbl_PurchaseAssessment_number | 査定依頼番号 |
lbl_PurchaseAssessment_revision | リビジョン番号 |
lbl_PurchaseAssessment_request_date | 依頼日 |
lbl_PurchaseAssessment_car_name | 車名 |
lbl_PurchaseAssessment_grade | グレード |
lbl_PurchaseAssessment_model_year | 年式 |
lbl_PurchaseAssessment_color | 希望色 |
lbl_PurchaseAssessment_odometer | 走行距離 |
lbl_PurchaseAssessment_assessed_date | 査定日 |
lbl_PurchaseAssessment_assessed_price | 査定額 |
lbl_PurchaseAssessment_retail_price | 小売り金額 |
lbl_PurchaseAssessment_aa_venue | 推奨AA会場 |
lbl_PurchaseAssessment_charge_comment | 備考 |
lbl_PurchaseAssessment_status | ステータス |
lbl_NewsLetter_newsLetter | カーリンク通信 |
lbl_Seminar_seminar | イベント |
lbl_SeminarApplication_id | イベント一般申込ID |
lbl_SeminarApplication_seminar_id | イベントID |
lbl_SeminarApplication_seminar_date_id | イベント開催日ID |
lbl_SeminarApplication_corporation_name | 貴社名 |
lbl_SeminarApplication_user_name | 店舗名 |
lbl_SeminarApplication_zip | 貴社所在地(郵便番号) |
lbl_SeminarApplication_address1 | 貴社所在地(都道府県) |
lbl_SeminarApplication_address2 | 貴社所在地(市区町村名) |
lbl_SeminarApplication_address3 | 貴社所在地(番地) |
lbl_SeminarApplication_address4 | 貴社所在地(建物名) |
lbl_SeminarApplication_contact | 電話番号 |
lbl_SeminarApplication_fax | FAX番号 |
lbl_SeminarApplication_email | |
lbl_SeminarApplication_name | 参加者名(漢字) |
lbl_SeminarApplication_kana | 参加者名(フリガナ) |
lbl_SeminarApplication_position | 役職名 |
lbl_SeminarApplication_post_datetime | 申込日時 |
lbl_PurchaseAssessmentPublic_maker | メーカー |
lbl_PurchaseAssessmentPublic_car_name | 車種 |
lbl_PurchaseAssessmentPublic_grade | グレード |
lbl_PurchaseAssessmentPublic_model_year | 年式 |
lbl_PurchaseAssessmentPublic_odometer | 走行距離 |
lbl_PurchaseAssessmentPublic_appeal_point | アピールポイント |
lbl_PurchaseAssessmentPublic_name1 | 名前(姓) |
lbl_PurchaseAssessmentPublic_name2 | 名前(名) |
lbl_PurchaseAssessmentPublic_name_kana1 | 名前カナ(姓) |
lbl_PurchaseAssessmentPublic_name_kana2 | 名前カナ(名) |
lbl_PurchaseAssessmentPublic_zip | 郵便番号 |
lbl_PurchaseAssessmentPublic_address | 住所 |
lbl_PurchaseAssessmentPublic_contact_email | メールアドレス |
lbl_PurchaseAssessmentPublic_contact_tel | 連絡先電話番号 |
lbl_PurchaseAssessmentPublic_contact_time1 | 連絡希望時間(から) |
lbl_PurchaseAssessmentPublic_contact_time2 | 連絡希望時間(まで) |
lbl_PurchaseAssessmentPublic_inquiry_type | 問合せ種類 |
lbl_PurchaseAssessmentPublic_charge_shop | 担当店舗 |
lbl_PurchaseAssessmentPublic_inquiry_detail | 問合せ内容詳細 |
lbl_PurchaseAssessmentPublic_knew_trigger | サイトを知ったきっかけ |
lbl_PurchaseAssessmentPublic_inquiry_reason | 問合せ理由 |
lbl_PurchaseAssessmentPublic_answer | 査定結果/問合せ回答 |
Constant | Value |
---|---|
APP | /var/www/vhosts/user.carlink-el.net/subdomains/test/app/ |
APP_DIR | app |
APPLIBS | /var/www/vhosts/user.carlink-el.net/subdomains/test/app/Lib/ |
CACHE | /var/www/vhosts/user.carlink-el.net/subdomains/test/app/tmp/cache/ |
CAKE | /var/www/vhosts/user.carlink-el.net/subdomains/test/app/Vendor/cakephp/cakephp/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /var/www/vhosts/user.carlink-el.net/subdomains/test/app/Vendor/cakephp/cakephp/lib |
CORE_PATH | /var/www/vhosts/user.carlink-el.net/subdomains/test/app/Vendor/cakephp/cakephp/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.6.4 |
CSS | /var/www/vhosts/user.carlink-el.net/subdomains/test/httpdocs/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://test.user.carlink-el.net |
IMAGES | /var/www/vhosts/user.carlink-el.net/subdomains/test/httpdocs/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /var/www/vhosts/user.carlink-el.net/subdomains/test/httpdocs/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /var/www/vhosts/user.carlink-el.net/subdomains/test/app/tmp/logs/ |
ROOT | /var/www/vhosts/user.carlink-el.net/subdomains/test |
TESTS | /var/www/vhosts/user.carlink-el.net/subdomains/test/app/Test/ |
TMP | /var/www/vhosts/user.carlink-el.net/subdomains/test/app/tmp/ |
VENDORS | /var/www/vhosts/user.carlink-el.net/subdomains/test/vendors/ |
WEBROOT_DIR | httpdocs |
WWW_ROOT | /var/www/vhosts/user.carlink-el.net/subdomains/test/httpdocs/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 5.3.3 |
Path | /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin |
Pp Custom Php Ini | /var/www/vhosts/system/test.user.carlink-el.net/etc/php.ini |
Pp Custom Php Cgi Index | fastcgi |
Fcgi Role | RESPONDER |
Redirect Unique Id | aO1sLqwQA8gAAG@Z9Z4AAAAF |
Redirect Https | on |
Redirect Ssl Tls Sni | test.user.carlink-el.net |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | aO1sLqwQA8gAAG@Z9Z4AAAAF |
Https | on |
Ssl Tls Sni | test.user.carlink-el.net |
Http Accept | */* |
Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
Http Cookie | PHPSESSID=3hnpt8bti1kofcll02f84q5fs5 |
Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
Http Referer | https://test.user.carlink-el.net/debug_kit/toolbar_access/history_state/4 |
Http Host | test.user.carlink-el.net |
Server Signature | <address>Apache Server at test.user.carlink-el.net Port 443</address> |
Server Software | Apache |
Server Name | test.user.carlink-el.net |
Server Addr | 153.122.179.92 |
Server Port | 443 |
Remote Addr | 216.73.216.133 |
Document Root | /var/www/vhosts/user.carlink-el.net/subdomains/test/httpdocs |
Server Admin | admin@emlnet.jp |
Script Filename | /var/www/vhosts/user.carlink-el.net/subdomains/test/httpdocs/index.php |
Remote Port | 31394 |
Redirect Url | /debug_kit/Users/login |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.1 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /debug_kit/Users/login |
Script Name | /index.php |
Http Connection | close |
Php Self | /index.php |
Request Time | 1760390190 |